24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 4.1667 分 | |||
身材 | 平均評價 4.1667 分 | |||
表演 | 平均評價 4.1667 分 | |||
態度 | 平均評價 4.1667 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV7166663 ] 青蛙呱呱 的評論:又白又美100分陽光美少女( 2024-09-23 01:16:18 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV6849772 ] 阿兩兩兩 的評論:以後要找可愛請去找小美( 2024-09-20 21:46:46 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV7098100 ] 173live台中偉哥 的評論:可愛身材又好∼∼∼( 2024-09-20 19:24:41 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV7362471 ] Bondi 的評論:( 2024-09-19 00:26:17 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV7231638 ] fccgf 的評論:無敵可愛綠播,聊天暖心( 2024-09-14 00:25:45 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV3699670 ] 過客CK 的評論:特別騷受不了( 2024-09-14 00:13:45 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV5287714 ] qaz5522133 的評論:好可愛( 2024-09-07 16:05:49 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV7455465 ] 浪哥 的評論:文文弱弱,不耐C。( 2024-08-21 14:06:12 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV5956091 ] c bro 的評論:不脫不秀,清新小姑娘( 2024-08-21 02:10:49 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV1679177 ] ah ken 的評論:( 2024-08-20 03:42:25 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV7032563 ] Love夜夜 的評論:太卡了 妳人蠻好的 很好看 下次再來看妳( 2024-08-16 04:32:13 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV6622186 ] 有內心 的評論:態度差 沒有禮貌( 2024-08-14 16:14:17 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-09 | 00:00 | 00:18 | 18 分鐘 |
2 | 2024-10-08 | 23:33 | 23:59 | 26 分鐘 |
3 | 22:34 | 23:27 | 53 分鐘 | |
4 | 18:53 | 22:28 | 215 分鐘 | |
5 | 17:43 | 17:49 | 7 分鐘 | |
6 | 17:14 | 17:15 | 1 分鐘 | |
7 | 13:11 | 13:50 | 39 分鐘 | |
8 | 04:15 | 06:16 | 122 分鐘 | |
9 | 00:00 | 04:12 | 252 分鐘 | |
10 | 2024-10-07 | 16:49 | 17:13 | 24 分鐘 |
11 | 16:08 | 16:44 | 36 分鐘 | |
12 | 08:08 | 10:17 | 129 分鐘 | |
13 | 00:01 | 01:50 | 110 分鐘 | |
14 | 2024-10-06 | 21:14 | 23:56 | 162 分鐘 |
15 | 21:12 | 21:12 | 0 分鐘 | |
16 | 19:06 | 21:09 | 123 分鐘 | |
17 | 16:48 | 18:56 | 128 分鐘 | |
18 | 00:00 | 02:30 | 150 分鐘 | |
19 | 2024-10-05 | 21:22 | 21:33 | 11 分鐘 |
20 | 20:19 | 21:17 | 57 分鐘 | |
21 | 17:37 | 18:06 | 29 分鐘 | |
22 | 00:00 | 05:30 | 330 分鐘 | |
23 | 2024-10-04 | 19:43 | 19:46 | 2 分鐘 |
24 | 17:30 | 18:40 | 71 分鐘 | |
25 | 05:56 | 06:44 | 48 分鐘 | |
26 | 00:00 | 05:00 | 300 分鐘 | |
27 | 2024-10-03 | 19:15 | 20:48 | 93 分鐘 |
28 | 16:31 | 17:46 | 74 分鐘 | |
29 | 04:41 | 05:57 | 76 分鐘 | |
30 | 00:00 | 03:00 | 180 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 sexy.mm579.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|
|