24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 -5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 -5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 -5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 -5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV7082325 ] Thinger 的評論:-( 2024-10-10 03:45:34 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-11 | 04:02 | 04:23 | 22 分鐘 |
2 | 2024-10-10 | 05:32 | 05:37 | 5 分鐘 |
3 | 05:24 | 05:27 | 4 分鐘 | |
4 | 03:58 | 04:57 | 59 分鐘 | |
5 | 03:30 | 03:54 | 24 分鐘 | |
6 | 01:45 | 03:25 | 100 分鐘 | |
7 | 2024-10-07 | 10:51 | 11:00 | 9 分鐘 |
8 | 10:22 | 10:50 | 28 分鐘 | |
9 | 09:33 | 10:12 | 39 分鐘 | |
10 | 2024-10-06 | 11:06 | 11:09 | 2 分鐘 |
11 | 08:37 | 10:56 | 140 分鐘 | |
12 | 02:04 | 04:56 | 173 分鐘 | |
13 | 01:57 | 02:02 | 5 分鐘 | |
14 | 2024-10-05 | 09:28 | 11:29 | 121 分鐘 |
15 | 2024-10-04 | 09:46 | 12:30 | 164 分鐘 |
16 | 09:41 | 09:44 | 3 分鐘 | |
17 | 09:31 | 09:35 | 4 分鐘 | |
18 | 02:10 | 05:04 | 174 分鐘 | |
19 | 2024-10-03 | 13:02 | 14:41 | 99 分鐘 |
20 | 12:29 | 12:56 | 27 分鐘 | |
21 | 11:18 | 12:27 | 68 分鐘 | |
22 | 09:25 | 11:07 | 102 分鐘 | |
23 | 2024-10-02 | 14:53 | 15:33 | 40 分鐘 |
24 | 11:38 | 11:45 | 7 分鐘 | |
25 | 11:23 | 11:26 | 3 分鐘 | |
26 | 09:35 | 11:20 | 104 分鐘 | |
27 | 09:30 | 09:31 | 1 分鐘 | |
28 | 03:48 | 04:35 | 47 分鐘 | |
29 | 01:50 | 03:33 | 102 分鐘 | |
30 | 2024-10-01 | 14:24 | 14:39 | 16 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 sexy.mm579.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|
|